Thank You!
| Circostanza: | Nuovo, nuovo |
|---|---|
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
| Marca: | SYM;ZOOMLION |
| Capacità di carico stimata (chilogrammi): | 2000 * 2 chilogrammi |
| Velocita di sollevamento: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Dimensione (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m |
| Peso di Loder: | 2000kg |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
| Nome di prodotto: | gru di sollevamento 0 del gjj del motore di sollevamento del passeggero |
| Gabbia: | Singolo/doppio |
| Uso: | Costruzione Enginering |
| Tipo di trasporto: | Come clienti richiesti |
| Potere del motore: | 2*11 --- 2*3*15 |
| Sezione dell'albero: | peso 650*650*1508 (millimetro): 145Kg |
| Caratteristica: | alta qualità |
| ALTEZZA DI MAX: | 450m |
| Certificazione: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
|---|---|
| Marca: | SYM;ZOOMLION |
| Certificazione: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Imballaggi particolari: | nel gjj di sollevamento del motore di sollevamento del passeggero del contenitore sollevare 0 |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 200 insieme/insiemi per Gjj di sollevamento del motore di sollevamento del passeggero della gru de |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
| Marca: | Baoda,GJJ |
| Capacità di carico stimata (chilogrammi): | 2000 * 2 chilogrammi |
| Velocita di sollevamento: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Dimensione (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m, hanno richiesto |
| Peso di Loder: | 2000kg |
| Garanzia: | 1 anno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, supporto online |
| Nome: | Gru del passeggero |
| Uso: | Costruzione Enginering |
| Sezione dell'albero: | 650*650*1508 (millimetro) |
| Peso: | 145Kg |
| Certificazione: | ISO CE |
| Potere del motore: | 15KW |
| Velocità (m/min): | 0-56 |
| Colore: | Colori su ordinazione |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
|---|---|
| Marca: | Baoda,GJJ |
| Certificazione: | ISO CE |
| Imballaggi particolari: | Nella fabbrica del contenitore gru su misura del passeggero, passeggero di costruzione della gru del |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 200 insieme/insiemi per Il mese acceca il sostegno per la gru del alimak fatta in porcellana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
| Marca: | Baoda,GJJ |
| Capacità di carico stimata (chilogrammi): | 2000 * 2 chilogrammi |
| Velocita di sollevamento: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Dimensione (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m |
| Peso di Loder: | 2000kg |
| Garanzia: | 3 mesi, 3 mesi, 3 mesi, 3 mesi |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, supporto online, i pezzi di ricambio liberi, |
| Nome: | Gru del passeggero |
| Uso: | Costruzione Enginering |
| Sezione dell'albero: | 650*650*1508 (millimetro) |
| Peso: | 145Kg |
| Certificazione: | ISO CE |
| Potere del motore: | 15KW |
| Velocità (m/min): | 0-56 |
| Colore: | Colori su ordinazione |
| Applicazione: | Progetti Contruction |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
|---|---|
| Marca: | Baoda,GJJ |
| Certificazione: | ISO CE |
| Imballaggi particolari: | Nella fabbrica del contenitore gru su misura del passeggero, passeggero di costruzione della gru del |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 200 insieme/insiemi per Gru del passeggero di mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller