Thank You!
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
| Marca: | SYM, SCM, YONGMAO |
| Garanzia: | 3 mesi |
| Nome: | Tamburo |
| Tipo: | Tamburo |
| Capacità: | 185NM |
| Stato dei prodotti: | Di riserva |
| Certificazione: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Gru applicabile: | F0, H3, MC, K30 |
| Scopo: | Argano del carrello per la gru a torre |
| Colore: | Come clienti richiesti |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Caratteristica: | alta qualità |
| Dopo servizio della garanzia: | Pezzi di ricambio |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
|---|---|
| Marca: | SYM, SCM, YONGMAO |
| Certificazione: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo, nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
| Garanzia: | 3 mesi |
| Qualità: | Di alta qualità |
| Imballaggio: | Imballaggio esportatore standard |
| Termine di consegna: | Entro 7-15 giorni lavorativi |
| Certificazione: | CE Certificate |
| Termine di pagamento: | Unione di TT.western |
| Caratteristica: | Meccanismo del carrello |
| MOQ: | 1 insieme |
| Parola chiave: | Meccanismo del carrello |
| Oggetto: | Circuito idraulico del macchinario di costruzione |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | L'Arabia Saudita, Indonesia, Sri Lanka, il Kazakistan, l'Uzbekistan |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
|---|---|
| Certificazione: | CE Certificate |
| Imballaggi particolari: | In scatola di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 200 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
|---|---|
| Marca: | GJJ,BAODA |
| Garanzia: | 3 mesi, 12 mesi |
| Nome: | motore di sollevamento del passeggero |
| Applicazione: | Gru del passeggero |
| Tipo: | Motore |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Modello: | Motore |
| Colore: | Cliente richiesto |
| stato del prodotto: | in azione |
| Materiale: | Norma |
| Condizionale: | Nuovo |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
|---|---|
| Marca: | GJJ,BAODA |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Motore |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi del materiale da costruzione, fabbrica, costruzione works |
|---|---|
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
| Marca: | SYM, SCM, YONGMAO |
| Garanzia: | 3 mesi |
| Singolo kN stimato di tensione della corda: | 5~25ton |
| Ingrandimento: | 2, 4 |
| Potere stimato del chilowatt del motore: | 18,5, ~110 |
| Frequenza di lavoro hertz: | 6-50-100 |
| Velocita di sollevamento m/min: | 4.5-37-75, 2.2-18-37, 5-40-80, 2.5-20-40 |
| Sollevamento della capacità t: | 25 |
| Capacità m. della corda: | 800 |
| Diametro nominale del millimetro di funi metalliche: | 10,12,14,18,20,22 |
| Circostanza: | Nuovo |
| Certificazione: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
|---|---|
| Marca: | SYM, SCM, YONGMAO |
| Certificazione: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Imballaggi particolari: | in scatola di legno. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 10 insieme/insiemi per Pannello elextric della gru a torre di SCM di mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | tutto il modello |
|---|---|
| Tipo: | Resistenza fissa |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
| Marca: | SCM; SYM; Yongmao |
| Potere stimato: | Norma |
| resistenza: | Norma |
| Tecnologia: | Lega del metallo |
| Tipo del pacchetto: | Supporto di superficie |
| Tolleranza di resistenza: | Norma |
| Coefficiente di temperatura: | Norma |
| Temperatura di funzionamento: | Norma |
| Materiale: | Acciaio |
| Applicazione: | Gru a torre |
| Certificazione: | CE |
| Termine commerciale: | Come clienti richiesti |
| Caratteristica: | alta qualità |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Liaoning, Cina |
|---|---|
| Marca: | SCM; SYM; Yongmao |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | tutto il modello |
| Imballaggi particolari: | imballaggio dell'esportazione |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20 insieme/insiemi per Settimana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller